Τράπεζα Πληροφοριών
ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Γ Φάση)
ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Γ Φάση)
| Ιδιότητα | Τιμή |
| Όνομα | ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Γ Φάση) |
| Περιγραφή | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Γ Φάση) *Παραρτήματα, χάρτες και λοιπό συνοδευτικό υλικό της μελέτης μπορείτε να ζητήσετε απο την γραμματεία του Συνδέσμου. |
| Όνομα Αρχείου | MELETI_PHASI_3.pdf |
| Μέγεθος Αρχείου | 577.46 kB |
| Τύπο Αρχείου | pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf) |
| Υποβολή από | admin |
| Υποβλήθηκε στις: | 14.02.2011 19:22 |
| Ιδιοκτήτη | Όλοι |
| Διατήρηση από | Διορθωτής |
| Θεάσεις | 6119 Θεάσεις |
| Τελευταία ανανέωση στις | 14.02.2011 19:27 |
| Αρχική | |
| Άθροισμα Ελέγχου CRC | |
| Άθροισμα Ελέγχου MD5 |
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
η ημέρα, η εβδομάδα του έτους
