Τράπεζα Πληροφοριών
ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Α-Β Φάση)
ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Α-Β Φάση)
| Ιδιότητα | Τιμή |
| Όνομα | ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (Α-Β Φάση) |
| Περιγραφή | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (A-B Φάση) *Παραρτήματα, χάρτες και λοιπό συνοδευτικό υλικό της μελέτης μπορείτε να ζητήσετε απο την γραμματεία του Συνδέσμου. |
| Όνομα Αρχείου | MELETI_PHASI_1_2.pdf |
| Μέγεθος Αρχείου | 713.35 kB |
| Τύπο Αρχείου | pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf) |
| Υποβολή από | admin |
| Υποβλήθηκε στις: | 14.02.2011 19:19 |
| Ιδιοκτήτη | Όλοι |
| Διατήρηση από | Διορθωτής |
| Θεάσεις | 5920 Θεάσεις |
| Τελευταία ανανέωση στις | 14.02.2011 19:26 |
| Αρχική | |
| Άθροισμα Ελέγχου CRC | |
| Άθροισμα Ελέγχου MD5 |
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
η ημέρα, η εβδομάδα του έτους
